Hitos en la historia de la ciencia III (100 – 1000 d.C.)
Escrito por | Categoría: Ciencia, Historia | Fecha: 15-05-2012
| 100 – Estatua de Atlas con la representación más antigua conocida de una esfera celeste | ![]() |
|
| 132 - Zhang Heng inventa un primitivo detector de terremotos, capaz de detectar movimientos sísmicos a distancias lejanas e indicar en qué dirección se han producido | ![]() |
|
| 150 - Claudio Ptolomeo segmenta el mapa celeste en 48 constelaciones y escribe su obra Geographia, con 27 mapas del mundo conocido y a partir de la cual se trazó el conocido como Mapamundi de Ptolomeo. | ![]() |
|
| 300 – Los mayas crean un sistema numérico basado en el 5 y el 20 y que incluye un símbolo para el 0 | ![]() |
|
| 700 – Invención del alambique para su uso en la destilación en la antigua Persia | ![]() |
|
| 705 – Carta estelar del libro de Dunhuang creada por astrónomos chinos | ![]() |
|
| 800 – Invención de la pólvora en China | ![]() |
|
| 810 – Oriente Medio adopta el símbolo indio del cero. Al-Jwarizmi,matemático persa, describe el sistema indio de numeración posicional en base 10 en su obra Tratado de la adición y la sustracción mediante el cálculo de los indios, y fue posiblemente el primero en utilizar el cero como indicador posicional. | ![]() |
|
| 830 – Al-Jwarizmi finaliza su obra Compendio de cálculo por compleción y comparación, en la que explica las bases del álgebra y las reglas de resolución de ecuaciones de primer y segundo grado | ![]() |
|
| 1000 – Abulcasis, médico cordobés considerado el padre de la cirugía moderna, escribe la enciclopedia médica de 30 volúmenes Al-Tasrif, en la que introduce la técnica quirúrjica de ligadura arterial | ![]() |
Entradas anteriores de esta serie:
Hitos en la historia de la ciencia I
Hitos en la historia de la ciencia II































En 1859 el físico irlandés 












